إشارة
تُستخدم سلة استرجاع الحجارة ذات الاستخدام الفردي مع المناظير الداخلية المرنة لاسترداد عينات الأجسام الغريبة أو الحصوات أو عينات الأنسجة من الجهاز الهضمي
سمات
1. يسمح المقبض القابل للتعديل بتوسيع السلة بشكل محكم ومضمون.
2. متوفر في أربعة وخمسة أسلاك.
3. متوفر في الفولاذ المقاوم للصدأ والنيتينول.
4. أقصى كفاءة استيعاب.
5. استعادة الأحجار الكبيرة بسهولة.
6. مخصص للاستخدام مرة واحدة.
موديل المنتج
اكتب | تخصيص | Basket wide | Basket | أدخل Max OD | Total length |
A | MD - A - RN - N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD - A - RN - N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - - RN - N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - - RN - N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - - RN - N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - - RN - N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - A - RN - N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - A - RN - N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - - RN - N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - - RN - N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD - - RN - N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
B | MD - B - RN - N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD - B - RN - N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - ب - RN - N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - ب - RN - N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - ب - RN - N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - ب - RN - N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - ب - RN - N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - ب - RN - N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - B - RN - N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - ب - RN - N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - ب - RN - N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - ب - RN - N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD - ب - RN - N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
C | MD - C - RN - N1007 | 10 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 |
MD - C - RN - N1007 | 10 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2007 | 20 | 10 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2007 | 20 | 20 | 0.7 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N1015 | 10 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N1015 | 10 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2015 | 20 | 10 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N2015 | 20 | 20 | 1.5 | 450/800/1150 | |
MD - C - RN - N1018 | 10 | 20 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N2018 | 20 | 40 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N3018 | 30 | 60 | 1.8 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N2024 | 20 | 40 | 2.4 | 1800/1950/2300 | |
MD - C - RN - N3024 | 30 | 60 | 2.4 | 1800/1950/2300 |


الوسم : سلة استرجاع الحجر ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، بالجملة ، رخيصة
